Aufruf-Statistik für buschmann-edv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 21:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 11167
Summe Dateien 4547
Summe Seiten 4012
Summe Besuche 2109
Summe kb 51142
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 799
Summe unterschiedlicher URLs 103
Summe unterschiedlicher Verweise 112
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 285
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 324
Anfragen pro Tag 385 1021
Dateien pro Tag 156 600
Seiten pro Tag 138 321
Besuche pro Tag 72 109
kb pro Tag 1764 9519
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4547
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 33
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1181
Code 304 - Seite nicht geändert 887
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 56
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4462
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 397 3.56% 130 2.86% 171 4.26% 78 3.70% 69 8.64% 549 1.07%
2 323 2.89% 66 1.45% 154 3.84% 87 4.13% 59 7.38% 188 0.37%
3 341 3.05% 126 2.77% 199 4.96% 80 3.79% 66 8.26% 562 1.10%
4 358 3.21% 108 2.38% 140 3.49% 76 3.60% 56 7.01% 781 1.53%
5 216 1.93% 32 0.70% 100 2.49% 89 4.22% 80 10.01% 373 0.73%
6 208 1.86% 38 0.84% 106 2.64% 78 3.70% 68 8.51% 177 0.35%
7 213 1.91% 62 1.36% 99 2.47% 70 3.32% 58 7.26% 875 1.71%
8 899 8.05% 485 10.67% 174 4.34% 89 4.22% 95 11.89% 7290 14.26%
9 989 8.86% 600 13.20% 175 4.36% 104 4.93% 102 12.77% 9519 18.61%
10 445 3.98% 172 3.78% 123 3.07% 74 3.51% 68 8.51% 2056 4.02%
11 423 3.79% 211 4.64% 210 5.23% 76 3.60% 76 9.51% 1390 2.72%
12 332 2.97% 124 2.73% 165 4.11% 72 3.41% 58 7.26% 1498 2.93%
13 419 3.75% 291 6.40% 321 8.00% 66 3.13% 53 6.63% 483 0.94%
14 266 2.38% 80 1.76% 74 1.84% 60 2.84% 72 9.01% 921 1.80%
15 382 3.42% 178 3.91% 190 4.74% 80 3.79% 56 7.01% 1062 2.08%
16 1021 9.14% 596 13.11% 175 4.36% 109 5.17% 108 13.52% 8231 16.09%
17 484 4.33% 244 5.37% 168 4.19% 63 2.99% 55 6.88% 2222 4.34%
18 210 1.88% 99 2.18% 119 2.97% 72 3.41% 57 7.13% 807 1.58%
19 377 3.38% 141 3.10% 126 3.14% 66 3.13% 81 10.14% 2002 3.91%
20 190 1.70% 43 0.95% 84 2.09% 64 3.03% 63 7.88% 571 1.12%
21 114 1.02% 25 0.55% 50 1.25% 47 2.23% 50 6.26% 494 0.97%
22 301 2.70% 100 2.20% 82 2.04% 64 3.03% 73 9.14% 1158 2.26%
23 228 2.04% 51 1.12% 90 2.24% 63 2.99% 73 9.14% 568 1.11%
24 552 4.94% 144 3.17% 108 2.69% 68 3.22% 56 7.01% 1996 3.90%
25 313 2.80% 53 1.17% 110 2.74% 72 3.41% 53 6.63% 509 0.99%
26 323 2.89% 51 1.12% 94 2.34% 62 2.94% 52 6.51% 572 1.12%
27 184 1.65% 52 1.14% 90 2.24% 68 3.22% 61 7.63% 693 1.36%
28 274 2.45% 97 2.13% 129 3.22% 52 2.47% 50 6.26% 1305 2.55%
29 385 3.45% 148 3.25% 186 4.64% 67 3.18% 62 7.76% 2288 4.47%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 337 3.02% 4 134 2.95% 6 189 4.71% 15 421 0.82%
1 12 367 3.29% 5 157 3.45% 5 169 4.21% 42 1219 2.38%
2 10 312 2.79% 4 134 2.95% 5 147 3.66% 32 926 1.81%
3 13 387 3.47% 4 131 2.88% 6 194 4.84% 23 663 1.30%
4 13 392 3.51% 2 86 1.89% 6 178 4.44% 18 524 1.03%
5 14 414 3.71% 3 92 2.02% 5 172 4.29% 17 484 0.95%
6 13 387 3.47% 4 128 2.82% 6 179 4.46% 18 529 1.03%
7 13 388 3.47% 4 119 2.62% 6 187 4.66% 28 809 1.58%
8 10 294 2.63% 3 113 2.49% 3 111 2.77% 30 876 1.71%
9 11 320 2.87% 3 101 2.22% 4 132 3.29% 69 1998 3.91%
10 13 392 3.51% 4 142 3.12% 4 143 3.56% 45 1301 2.54%
11 10 313 2.80% 3 101 2.22% 5 167 4.16% 37 1077 2.11%
12 20 606 5.43% 8 243 5.34% 6 196 4.89% 98 2856 5.58%
13 14 431 3.86% 6 189 4.16% 5 145 3.61% 91 2651 5.18%
14 15 435 3.90% 5 150 3.30% 4 132 3.29% 63 1838 3.59%
15 24 723 6.47% 12 365 8.03% 6 182 4.54% 186 5382 10.52%
16 28 837 7.50% 15 454 9.98% 5 151 3.76% 213 6167 12.06%
17 22 664 5.95% 13 378 8.31% 4 120 2.99% 165 4785 9.36%
18 23 689 6.17% 10 290 6.38% 4 139 3.46% 136 3940 7.70%
19 16 473 4.24% 6 179 3.94% 5 150 3.74% 76 2217 4.34%
20 20 602 5.39% 8 235 5.17% 7 225 5.61% 104 3018 5.90%
21 17 501 4.49% 7 215 4.73% 6 180 4.49% 86 2502 4.89%
22 13 379 3.39% 5 156 3.43% 5 167 4.16% 60 1750 3.42%
23 18 524 4.69% 8 255 5.61% 8 257 6.41% 111 3209 6.27%

Top 30 von 103 URLs
# Anfragen kb URL
1 1511 13.53% 1930 3.77% /
2 602 5.39% 9096 17.79% /wordpress_wogramm/
3 189 1.69% 207 0.40% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery.slidemenu.js
4 188 1.68% 252 0.49% /wordpress_wogramm/wp-content/plugins/wp-table-reloaded/css/datatables.css
5 187 1.67% 1629 3.18% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js
6 187 1.67% 10086 19.72% /wordpress_wogramm/wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 186 1.67% 103 0.20% /wordpress_wogramm/wp-content/plugins/wp-table-reloaded/css/plugin.css
8 186 1.67% 862 1.69% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery.easing.1.3.js
9 185 1.66% 3182 6.22% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery.cycle.all.min.js
10 183 1.64% 1912 3.74% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/style.css
11 182 1.63% 4 0.01% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/styles/standard.css
12 126 1.13% 459 0.90% /webstats/
13 92 0.82% 31 0.06% /wordpress_wogramm/wp-includes/js/comment-reply.js
14 73 0.65% 0 0.00% /wordpress_wogramm/wp-cron.php
15 58 0.52% 134 0.26% /wordpress_wogramm/wp-login.php
16 52 0.47% 5478 10.71% /webstats/usage_201202.html
17 42 0.38% 4215 8.24% /webstats/usage_201201.html
18 30 0.27% 2 0.00% /wordpress_wogramm/wp-admin/admin-ajax.php
19 15 0.13% 1172 2.29% /wordpress_wogramm/wp-admin/post.php
20 14 0.13% 354 0.69% /wordpress_wogramm/wp-admin/load-scripts.php
21 13 0.12% 6 0.01% /wordpress_wogramm/xmlrpc.php
22 11 0.10% 11 0.02% /wordpress_wogramm/wp-admin/index-extra.php
23 10 0.09% 55 0.11% /wordpress_wogramm/wp-admin/load-styles.php
24 6 0.05% 294 0.58% /wordpress_wogramm/wp-admin/edit.php
25 4 0.04% 156 0.30% /wordpress_wogramm/wp-admin/
26 3 0.03% 153 0.30% /wordpress_wogramm/wp-admin/options-general.php
27 3 0.03% 221 0.43% /wordpress_wogramm/wp-admin/post-new.php
28 3 0.03% 2 0.00% /wordpress_wogramm/wp-content/plugins/wp-table-reloaded/admin/admin-editor-buttons-script.js
29 3 0.03% 5 0.01% /wordpress_wogramm/wp-includes/js/admin-bar.js
30 3 0.03% 3 0.01% /wordpress_wogramm/wp-includes/wlwmanifest.xml

Top 10 von 103 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 187 1.67% 10086 19.72% /wordpress_wogramm/wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 602 5.39% 9096 17.79% /wordpress_wogramm/
3 52 0.47% 5478 10.71% /webstats/usage_201202.html
4 42 0.38% 4215 8.24% /webstats/usage_201201.html
5 185 1.66% 3182 6.22% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery.cycle.all.min.js
6 1511 13.53% 1930 3.77% /
7 183 1.64% 1912 3.74% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/style.css
8 187 1.67% 1629 3.18% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js
9 15 0.13% 1172 2.29% /wordpress_wogramm/wp-admin/post.php
10 186 1.67% 862 1.69% /wordpress_wogramm/wp-content/themes/zeepersonal/includes/js/jquery.easing.1.3.js

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1511 13.53% 886 68.95% /
2 602 5.39% 278 21.63% /wordpress_wogramm/
3 126 1.13% 66 5.14% /webstats/
4 52 0.47% 32 2.49% /webstats/usage_201202.html
5 42 0.38% 22 1.71% /webstats/usage_201201.html
6 1 0.01% 1 0.08% http://rig.buschmann-edv.de/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1511 13.53% 879 67.56% /
2 602 5.39% 293 22.52% /wordpress_wogramm/
3 126 1.13% 65 5.00% /webstats/
4 52 0.47% 36 2.77% /webstats/usage_201202.html
5 42 0.38% 27 2.08% /webstats/usage_201201.html
6 1 0.01% 1 0.08% http://rig.buschmann-edv.de/

Top 30 von 799 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 455 4.07% 2 0.04% 1 0.00% 46 2.18% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
2 453 4.06% 156 3.43% 2856 5.58% 195 9.25% spider-213-180-209-10.yandex.com
3 437 3.91% 437 9.61% 114 0.22% 14 0.66% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 428 3.83% 79 1.74% 1001 1.96% 120 5.69% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
5 397 3.56% 397 8.73% 1364 2.67% 79 3.75% lasvegas-nv-datacenter.com
6 265 2.37% 11 0.24% 446 0.87% 34 1.61% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
7 225 2.01% 106 2.33% 409 0.80% 42 1.99% sticker00.yandex.ru
8 201 1.80% 88 1.94% 447 0.87% 21 1.00% sticker01.yandex.ru
9 197 1.76% 103 2.27% 1674 3.27% 5 0.24% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
10 189 1.69% 20 0.44% 275 0.54% 20 0.95% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
11 163 1.46% 9 0.20% 73 0.14% 37 1.75% 208.115.113.90
12 151 1.35% 29 0.64% 311 0.61% 40 1.90% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
13 150 1.34% 70 1.54% 1578 3.09% 2 0.09% a89-182-107-109.net-htp.de
14 141 1.26% 5 0.11% 19 0.04% 33 1.56% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
15 130 1.16% 39 0.86% 490 0.96% 1 0.05% dslb-088-070-125-041.pools.arcor-ip.net
16 130 1.16% 37 0.81% 505 0.99% 2 0.09% p4fda6b58.dip.t-dialin.net
17 130 1.16% 39 0.86% 535 1.05% 1 0.05% pool-109-142-199-89.dbd-ipconnect.net
18 126 1.13% 44 0.97% 669 1.31% 2 0.09% hnvr-4dbd76c6.pool.mediaways.net
19 121 1.08% 68 1.50% 1557 3.04% 4 0.19% a89-182-127-207.net-htp.de
20 105 0.94% 58 1.28% 839 1.64% 4 0.19% ip-31-205-40-85.ask4internet.com
21 99 0.89% 21 0.46% 240 0.47% 27 1.28% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
22 97 0.87% 11 0.24% 330 0.65% 14 0.66% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
23 88 0.79% 38 0.84% 717 1.40% 1 0.05% a89-182-25-253.net-htp.de
24 83 0.74% 55 1.21% 1215 2.38% 3 0.14% static.85-10-210-177.clients.your-server.de
25 82 0.73% 48 1.06% 523 1.02% 1 0.05% loft7149.serverloft.com
26 76 0.68% 32 0.70% 418 0.82% 1 0.05% p4fc938fe.dip.t-dialin.net
27 75 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.19% crawl-66-249-72-246.googlebot.com
28 73 0.65% 14 0.31% 222 0.43% 35 1.66% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
29 72 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% crawl-66-249-72-170.googlebot.com
30 70 0.63% 6 0.13% 122 0.24% 12 0.57% crawl-66-249-71-51.googlebot.com

Top 10 von 799 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 453 4.06% 156 3.43% 2856 5.58% 195 9.25% spider-213-180-209-10.yandex.com
2 197 1.76% 103 2.27% 1674 3.27% 5 0.24% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
3 150 1.34% 70 1.54% 1578 3.09% 2 0.09% a89-182-107-109.net-htp.de
4 121 1.08% 68 1.50% 1557 3.04% 4 0.19% a89-182-127-207.net-htp.de
5 397 3.56% 397 8.73% 1364 2.67% 79 3.75% lasvegas-nv-datacenter.com
6 83 0.74% 55 1.21% 1215 2.38% 3 0.14% static.85-10-210-177.clients.your-server.de
7 428 3.83% 79 1.74% 1001 1.96% 120 5.69% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
8 105 0.94% 58 1.28% 839 1.64% 4 0.19% ip-31-205-40-85.ask4internet.com
9 58 0.52% 51 1.12% 741 1.45% 2 0.09% a81-14-229-164.net-htp.de
10 88 0.79% 38 0.84% 717 1.40% 1 0.05% a89-182-25-253.net-htp.de

Top 30 von 112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 187 1.67% http://www.wogramm.de/
2 151 1.35% http://wogramm.de/
3 148 1.33% http://www.girlslovecumshot.com/
4 142 1.27% http://www.milf-4u.com/
5 113 1.01% http://www.nakedcelebscity.com/
6 112 1.00% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
7 105 0.94% http://www.8hotlatinas.com/
8 101 0.90% http://www.blackgirlyoung.com/
9 101 0.90% http://www.hotbareteens.com/
10 87 0.78% http://www.wogramm.de/wordpress_wogramm/
11 71 0.64% http://www.facebook.com/l.php
12 47 0.42% http://www.raise-against-war.de/forum/index.php
13 31 0.28% http://www.dielinke-kpf-hannover.de/wordpress_wogramm/
14 30 0.27% http://www.dielinke-kpf-hannover.de/webstats/usage_201202.html
15 22 0.20% http://www.dielinke-kpf-hannover.de/webstats/usage_201201.html
16 21 0.19% http://m.facebook.com/l.php
17 20 0.18% http://www.google.de/url
18 18 0.16% http://www.google.de/imgres
19 17 0.15% http://www.raise-against-war.de/content/gbook.php
20 14 0.13% http://www.raise-against-war.de/forum/index.php+++++++++++++++++++Result:+chosen+nickname+
21 14 0.13% http://yandex.ru/yandsearch
22 12 0.11% http://www.raise-against-war.de/robots.txt
23 10 0.09% http://android-developers.de/vorstellung-eigener-projekte/ganja-manager-941-s2.html
24 9 0.08% http://www.raise-against-war.de/
25 7 0.06% http://chaoshost.de/
26 6 0.05% http://www.facebook.com/
27 6 0.05% http://www.my-goldaccount.com
28 5 0.04% http://android-developers.de/vorstellung-eigener-projekte/ganja-manager-941.html
29 5 0.04% http://www.dielinke-kpf-hannover.de/
30 5 0.04% http://www.wogramm.de/content/gbook.php

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 27.27% florian wogramm
2 4 18.18% die linke barsinghausen
3 2 9.09% die linke
4 2 9.09% die linke schwerpunkte in der wirtschaftspolitik
5 1 4.55% aktion falkenkeller barsinghausen
6 1 4.55% barsinghausen
7 1 4.55% car sharing barsinghausen
8 1 4.55% die linken barsinghausen
9 1 4.55% dsl initiative barsinghausen
10 1 4.55% hemmingen ajz
11 1 4.55% linke barsinghausen
12 1 4.55% stadt barsinghausen spart die ein euro jobs

Top 15 von 285 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2734 24.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 880 7.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 838 7.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 493 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 462 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
6 447 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
7 435 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 295 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
9 244 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
10 201 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 F
11 197 1.76% htdig
12 193 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
13 185 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1
14 167 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
15 156 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X; de

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5144 46.06% 1270 27.93% 12728 24.89% Firmen (COM)
2 2532 22.67% 1577 34.68% 15784 30.86% Netzwerke (NET)
3 1955 17.51% 1233 27.12% 18365 35.91% Deutschland
4 801 7.17% 224 4.93% 2984 5.83% Unbekannte Adressen
5 485 4.34% 204 4.49% 871 1.70% Russische Foederation
6 86 0.77% 17 0.37% 296 0.58% Ukraine
7 34 0.30% 7 0.15% 38 0.07% Seychellen
8 32 0.29% 0 0.00% 7 0.01% Organisationen (ORG)
9 31 0.28% 5 0.11% 36 0.07% Schweden
10 17 0.15% 1 0.02% 9 0.02% Oesterreich
11 9 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien
12 6 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien
13 5 0.04% 1 0.02% 9 0.02% Niederlande
14 4 0.04% 2 0.04% 1 0.00% China
15 4 0.04% 2 0.04% 9 0.02% Finnland
16 4 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Griechenland
17 4 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Honduras
18 3 0.03% 1 0.02% 0 0.00% Indien
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Norwegen
20 2 0.02% 2 0.04% 0 0.00% Polen
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien
26 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01